BamGlam Women’s Knitted Bow One Line Neck Rose Red Contrast Dress BY SHEIN
| Size | Bust | Waist Size | Hip Size | Length |
| S | 74 | 66-92 | 92 | 102.5 |
| M | 78 | 70-96 | 96 | 104.5 |
| L | 84 | 76-102 | 102 | 106.5 |
| XL | 90 | 82-108 | 108 | 108.5 |
Body Measurements
CM
| Size | Height | Bust | Waist Size | Hip Size |
| S | 165-170 | 86-90 | 66-70 | 91-95 |
| M | 165-170 | 90-94 | 70-74 | 95-99 |
| L | 170-175 | 94-100 | 74-80 | 99-105 |
| XL | 170-175 | 100-106 | 80-86 | 105-111 |
















